上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 通常规格参数 | 柴油耗 | ||
| 汽油机应用 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒的方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 然油体系 | |
| 喷油分批角 | 网络控制 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电气控制 |
| 外观设计面积 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备 | |
| 曲轴选转放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 来压力值 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻汽油 |
| 配气医院 | 润滑的系統 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑油的方式 | 压为外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 凸轮机构轴促进伞齿方式方法 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.35mm | 液压油滤芯 | 旋装全流式的 |
| res排气门0.45mm | 齿轮油功率 | 最主要 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 向前倾斜25° | |
| 切换关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 参考选取食用检修电子说明书书 |
| 散热体统 | 柴油车机资料 | ||
| 冷去液容积 | 5.75L | 降温液热盘亏 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高压为盖压为 | 70kPa | 中冷器热盘亏 | |
| 高压泵 | 离心法式,发动机皮带带动力 | ||
| 增压泵留量 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气口数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满温. 85°C | 排气阀工作温度 | 550°C | |
| 风机 | 吹风机式,朔料空调风扇 | 最大程度容许摩擦力 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气模式 | 4 kPa(脏过滤芯,需换成) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀体统 | 10kPa(最好) | |
| 预留/选用输出时汽车发思想更高急冷液温 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力卫生防护距离 | |
| 电器元件系统的 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 工作电压自动调整器 | 产品式,智能家居控制电线式上下调整器 | 汽车电池组电流 | 12V |
| 通电启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄动力电池余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最热护肤品
推存经典文章
- 医院医生、酒店住宿抢着用的靜音带发电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油密度带发交流电动冷库机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音并网发电焊焊接机,凭一些 让工程队悄然改装? 2026-06-23
- 一套电脑,几大频段,重卡电商平台:上柴这车400KW柴油发动机发高压电热泵机组热泵机组,冲破环球供电边界线 2026-06-22
- 一种通道老的生产带发电装置马达,这台12kW柴油发动机生产带发电装置马达组,字体加粗眼镜框架、F级绝缘性,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零核心怎么才能便捷用,这台12Kw柴油密度生产发变频电动发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、信息中心点都要用的风能发电厂设备,这台玉柴风能发电厂设备,不挑的环境,高品质符合各种各样的严格要求场境 2026-06-18
- 载重车商务活动的电业良好会选择:玉柴600KW柴油车带发直流无刷电热泵机组,汽车省油,G3效果,需求多各个领域使用 2026-06-17
- 过载环境的供电有效保障,这台玉柴600KW来发调速电空气能热泵,应急方案备品是不是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智前脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油车发减速空气能热泵机组,矿井油井等轻载情况下都有考虑 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到多层住宅手商业楼,这台500kW玉柴静音发电站制冷机组,周到可用于高溫、高海泼等多种不好负荷 2026-06-15





