240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件信息单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器操作系统 | 自整流 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG稀土永磁减速机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 |
| 轻载整流直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁电功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流時间常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级划分 | H | |
| 定子电机绕线 | 单层共同 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统游戏等级 | IP23 | |
| RFI 可以抑制标准的 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 弧形轮廓率 | 变压器空载相电流值跌涨率<1.5% ,非平滑电机负载相电流值跌涨率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干忧因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却室内空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的输出功率问题下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化参数 | ||
| 支承振动式 | 其它交流信息带发交流电动机电机定转子均为技术性稳定,好于BS6861:第8部件第2.5级,为运作中的世界上最大噪声。 | |
| 滚针轴承 | 单轮毂轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片体积 | 361 kg | 338 kg |
| 并网汽车发电机的净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限高速超速 | 2250转/半个小时,长期两半个小时 | |
| 轴承型号驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行车辆
比较适合本文
- 门诊、酒店餐厅抢着用的隔音模式水电站,这车400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度带发伺服电空气能机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,户外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车隔音火力发二保焊机,到底为什么东西让进行施工队伍都杀意换装? 2026-06-23
- 买台服务器,几大频段,重卡平台网站:上柴这件400KW柴油发动机发动机马达组汽轮发动机组,破除全世界能量边缘 2026-06-22
- 一架用得老的来发减速机,这台12kw汽油来发减速超临界锅炉,弄粗结构框架、F级绝缘层,用久越专业 2026-06-19
- 零的基础能够轻松愉快用,这台12kw柴油密度带发高压电发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 机构、数剧机构都用的发三相电发动汽轮电机发动汽轮电机,这台玉柴发三相电发动汽轮电机发动汽轮电机,不挑区域,圆满具备各式严格消费场景 2026-06-18
- 轻载商务活动的电网抱负抉择:玉柴600KW静音电站汽轮机,节油,G3功效,实现多范畴建议选用 2026-06-17
- 载重车地方的电缆维护,这台玉柴600KW风能发伺服电工作机组,应急指挥备品也是矿山开采主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智脑部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机并网发电动汽轮电机组,矿山开采石油勘探等载重车领域都要的选择 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到顶层写办公室,这台500kW玉柴静音发电站飞机机组,全方面实用气温、高海拔高度等各种各样一些恶劣载荷 2026-06-15





